女子4部部優勝 ピーチホワイトテニスクラブ
| 女子4部Bリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | ||||
| チ ー ム 名 | フェアリー | ピーチ ホワイト |
フォルシュ TC |
成 績 | 順 位 |
| フェアリー | 1−2 | 3−0 | 1勝1敗 | 2位 | |
| ピーチ ホワイト |
2−1 | 3−0 | 2勝0敗 | 1位 | |
| フォルシュ TC |
0−3 | 0−3 | 0勝2敗 | 3位 | |
| 女子4部Cリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | ||||
| チ ー ム 名 | ラ フ | SJM-F | フラミンゴL | 成 績 | 順 位 |
| ラ フ | 2−1 | 3−0 | 2勝0敗 | 1位 | |
| SJM-F | 1−2 | 2−1 | 1勝1敗 | 2位 | |
| フラミンゴL | 0−3 | 1−2 | 0勝2敗 | 3位 | |
| 女子4部Dリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | ||||
| チ ー ム 名 | マリンブルー | ビ タ ー | チーム うさぎさん |
成 績 | 順 位 |
| マリンブルー | 3−0 | 1−2 | 1勝1敗 | 2位 | |
| ビ タ ー | 0−3 | 1−2 | 0勝2敗 | 3位 | |
| チーム うさぎさん |
2−1 | 2−1 | 2勝0敗 | 1位 | |
| 女子4部Aリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | |||||
| チ ー ム 名 | ホワイト | 鳥取大学 | タイニードックス | カプリス | 成 績 | 順 位 |
| ホワイト | 1−2 | 3−0 | 2−1 | 2勝1敗 | 2位 | |
| 鳥取大学 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 3勝0敗 | 1位 | |
| タイニードックス | 0−3 | 1−2 | 0−3 | 0勝3敗 | 4位 | |
| カプリス | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 1勝2敗 | 3位 | |
| 女子4部決勝トーナメント | |||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||
| A1位 | 鳥取大学 | A2位 | ホワイト | ||||||||
| 2-1 | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| B2位 | ピーチホワイト | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| C1位 | ラフ | D1位 | チームうさぎさん | ||||||||
| コンソレーション | |||||||||||
| A3位 | カプリス | D2位 | マリンブルー | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| B3位 | フォルシュ | A4位 | タイニードックス | ||||||||
| 2-1 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| C2位 | SJM | B2位 | フェアリー | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| D3位 | ビター | C3位 | フラミンゴL | ||||||||
