男子8部優勝 ダンデライオンテニスクラブ
| 男子8部Aリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | |||||
| チ ー ム 名 | ダンデライオン | フラミンゴ | ASK | タイニードックスB | 成 績 | 順 位 |
| ダンデライオン | 5−0 | 3−2 | 5−0 | 3勝0敗 | 1位 | |
| フラミンゴ | 0−5 | 1−4 | 2−3 | 0勝3敗 | 4位 | |
| ASK | 2−3 | 4−1 | 3−2 | 2勝1敗 | 2位 | |
| タイニードックスB | 0−5 | 3−2 | 2−3 | 1勝2敗 | 3位 | |
| 男子8部Bリーグ | 平成20年度 鳥取市クラブ対抗戦 | |||||
| チ ー ム 名 | アップ | TTC | チームぞうさん | 成 績 | 順 位 | |
| アップ | 4−1 | 2−3 | 1勝1敗 | 2位 | ||
| TTC | 1−4 | 1−4 | 0勝2敗 | 3位 | ||
| チームぞうさん | 3−2 | 4−1 | 2勝0敗 | 1位 | ||
| 男子8部決勝トーナメント | |||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||
| A1位 | ダンデライオン | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| B2位 | アップ | ||||||||
| 3 | ダンデライオン | ||||||||
| 0 | |||||||||
| B1位 | チームぞうさん | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| A2位 | ASK | ||||||||
| コンソレーション | |||||||||
| A3位 | タイニードックス | ||||||||
| 3 | タイニードックス | ||||||||
| B3位 | TTC | 2 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| A4位 | フラミンゴ | ||||||||
