女子4部優勝
ジュピター
女子4部順位別トーナメント | |||||||||
1位トーナメント | |||||||||
ラフ宙 | SJM-F | ||||||||
1-2 | |||||||||
2 | 0 | ||||||||
クローバー | 1 | 2 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
マリンブルー | ジュピター | ||||||||
2位トーナメント | |||||||||
ちびまる子 | ラフ華 | ||||||||
1-2 | |||||||||
2 | 2 | ||||||||
フラミンゴL | 1 | 1 | |||||||
カプリス | カナン | ||||||||
3位トーナメント | |||||||||
ビター | チームうさぎさん | ||||||||
2-0 | |||||||||
3 | 1 | ||||||||
市ゃんぽぽ | 0 | 2 | |||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
アップ | らんらんらん |
ラフ華
女子4部2位トーナメント1位
女子4部3位トーナメント1位
市ゃんぽぽ