第25回鳥取市長杯テニス大会 | |||||||||||||||||||||||
男子A級シングルス | |||||||||||||||||||||||
1 | 渕上 雅博 | ( | 鳥取大学 | ) | 7 | 岡部 直樹 | ( | ワコーテニス | ) | ||||||||||||||
6 | WO | ||||||||||||||||||||||
2 | 石田 敦裕 | ( | 田園TC | ) | 2 | 8 | 高橋 雅樹 | ( | 鳥取工高教 | ) | |||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | タカ・ジャレット | ( | ガンキャノン | ) | 6 | 5 | 9 | 高木 克憲 | ( | Off | ) | ||||||||||||
2-6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 岸 将彦 | ( | ガンキャノン | ) | 6 | 2 | 4 | 10 | 岡墻 篤典 | ( | ワコーテニス | ) | |||||||||||
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 勝井 節朗 | ( | 鳥取市役所 | ) | 3 | 11 | 吉田 稔 | ( | 鳥取市役所 | ) | |||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 幡部 賢 | ( | 鳥取大学 | ) | 6 | 6 | 12 | 北畠 史基 | ( | 三洋CE | ) | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 松浦 和幸 | ( | 米子市役所 | ) | ||||||||||||||||||
男子A級シングルス優勝 北畠 史基さん |
|||||||||||||||||||||||
男子B級シングルス | |||||||||||||||||||||||
1 | 美崎 英博 | ( | フリー | ) | 21 | 成相 祐 | ( | 鳥取大学 | ) | ||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 岡本 勇一 | ( | アップ | ) | 6 | 0 | 22 | 平田 啓祐 | ( | LTC河原 | ) | ||||||||||||
1 | WO | ||||||||||||||||||||||
3 | 田中 宏志 | ( | 三洋CE | ) | 6 | 6 | 6 | 23 | 飯田 淳一 | ( | Tiny Dogs | ) | |||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 神田 実 | ( | フリー | ) | 24 | 松尾 慶輔 | ( | 田園TC | ) | ||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 田中 昭人 | ( | フリー | ) | 7 | 2 | 25 | 山縣 貞之 | ( | T-SPOT | ) | ||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 足立 大樹 | ( | Tiny Dogs | ) | 2 | 2 | 26 | 山岸 陽輔 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 藤田 智博 | ( | フェアウェイ | ) | 6 | 6 | 27 | 米谷 誠 | ( | ガンキャノン | ) | ||||||||||||
8 | 清水 健太 | ( | Tiny Dogs | ) | 1 | 2 | 28 | 石川 和友 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||
4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 山田 正道 | ( | フェアウェイ | ) | 6 | 6 | 29 | 西野 縣 | ( | 鳥取大学 | ) | ||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 澤居 優圭 | ( | 鳥取大学 | ) | 6 | 0-6 | 5 | 30 | 岸野 優 | ( | フェアウェイ | ) | |||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 北村 哲也 | ( | 鳥取大学 | ) | 6 | 6 | 31 | 米田 徳之 | ( | 鳥取大学 | ) | ||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 新谷 隆夫 | ( | たんぽぽ | ) | 3 | 6 | 32 | 今岡 直樹 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 小田原理一郎 | ( | ガンキャノン | ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 田中 友一 | ( | 鳥取市役所 | ) | ||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 新 秀樹 | ( | 三洋CE | ) | 34 | 見生 正志 | ( | ガンキャノン | ) | ||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 岩城 和志 | ( | 田園TC | ) | 6 | 2 | 35 | 鈴木 大毅 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 浅井 凌一 | ( | 鳥取大学 | ) | 6 | 6 | 36 | 森口 大慈 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 森田 浩二 | ( | フリー | ) | 1 | 6 | 37 | 服藤 善哉 | ( | 鳥取大学 | ) | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 岸田 昭郎 | ( | ルーデンス | ) | 6 | 0 | 38 | 網田 祐人 | ( | 鳥取環境大学 | ) | ||||||||||||
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 藤田 峻也 | ( | 鳥取大学 | ) | 3 | 1 | 39 | 周藤 仕 | ( | 鳥取環境大学 | ) | ||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 中村 匡延 | ( | フリー | ) | 0 | 6 | 40 | 田川 朋博 | ( | ガンキャノン | ) | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 41 | 石堂 智也 | ( | Tiny Dogs | ) | ||||||||||||||||||
男子B級シングルス優勝 服藤 善哉さん |
|||||||||||||||||||||||
男子C級シングルス | |||||||||||||||||||||||
1 | 村尾 学 | ( | 鳥取市役所 | ) | 9 | 竹中 孝行 | ( | ガンキャノン | ) | ||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 今井 敏仁 | ( | フリー | ) | 3 | 6 | 10 | 山本 淳 | ( | アップ | ) | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 上田 和章 | ( | フリー | ) | 1 | 6 | 11 | 林原 政幸 | ( | フリー | ) | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 朝倉 正康 | ( | ナンバー33 | ) | 6 | 2-6 | 6 | 12 | 三浦 幹彦 | ( | フリー | ) | |||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 井上 昌紀 | ( | フラミンゴ | ) | 6 | 3 | 13 | 川島 雄一 | ( | 鳥取市役所 | ) | ||||||||||||
1 | WO | ||||||||||||||||||||||
6 | 油井 裕之 | ( | 鳥取市役所 | ) | 6 | 14 | 井上 和紀 | ( | フラミンゴ | ) | |||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 石井 学 | ( | ナンバー33 | ) | 4 | 6 | 15 | 寺杣 祐以 | ( | フリー | ) | ||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 橋本 博之 | ( | 気高クラブ | ) | 6 | 6 | 16 | 作間 正和 | ( | フリー | ) | ||||||||||||
男子C級シングルス優勝 三浦 幹彦さん と 勝利くん |
|||||||||||||||||||||||
女子B級シングルス | |||||||||||||||||||||||
1 | 西尾 千鶴子 | ( | チーム うさぎさん |
) | 7 | 湯原 ちあき | ( | JTC | ) | ||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中村 朋子 | ( | カプリス | ) | 7 | 6 | 8 | 森岡 真由美 | ( | スマイル | ) | ||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 田中 好美 | ( | フリー | ) | 6 | 2 | 9 | 小寺 由美 | ( | 鳥取大学 | ) | ||||||||||||
6-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 山崎 弥生 | ( | 鳥取銀行 | ) | 0 | 6 | 6 | 10 | 野田 智恵子 | ( | アップ | ) | |||||||||||
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 林原 史子 | ( | フリー | ) | 0 | 11 | 吉本 かおり | ( | 鳥取大学 | ) | |||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 浜角 悦子 | ( | フリー | ) | 2 | 6 | 12 | 岩本 桂子 | ( | 鳥取銀行 | ) | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 吉村 ゆかり | ( | 鳥取市役所 | ) | ||||||||||||||||||
女子B級シングルス優勝 山崎 弥生さん |
|||||||||||||||||||||||
女子C級シングルス | |||||||||||||||||||||||
1 | 下田 薫 | ( | アップ | ) | 4 | 中山 裕子 | ( | フリー | ) | ||||||||||||||
4-6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山根 美行 | ( | ASK | ) | 7 | 6 | 7 | 5 | 浜本 良恵 | ( | らん | ) | |||||||||||
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 新谷 美雪 | ( | フリー | ) | 3 | 6 | 霜村 直美 | ( | アップ | ) | |||||||||||||
女子C級シングルス優勝 浜本 良恵さん |